长沙科技职业学院 江湾新校区建设项目(二期)开关、插座、灯具采购 磋商性招标公告
我校因江湾新校区建设项目(二期)工程需要,现需采购一批开关、插座及灯具产品,特发出本次磋商性招标公告,诚邀贵单位根据我方需求提供详细报价及相关产品资料,以便我方开展后续采购选型与合作洽谈工作。
一、采购产品明细
本次采购产品均需符合国家相关质量标准、安全规范及行业检测要求,产品为工程款,品牌要求为中等品牌,产品数量未包含损耗,产品明细及具体参数要求如下:
(一)开关类
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 单联单控开关 | 86型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 1344 | 个 | |
2 | 双联单控开关 | 86型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 1666 | 个 | |
3 | 三联单控开关 | 86型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 2125 | 个 | |
4 | 四联单控开关 | 86型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 92 | 个 | |
5 | 单联双控开关 | 86型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 146 | 个 |
(二)插座类
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 单相五孔插座 | 安全型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 10587 | 个 | |
2 | 两孔USB插座 | 安全型,暗装 | 阻燃PC材质 | 7200 | 个 | |
3 | 五孔地面插座 | 安全型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 17 | 个 | 嵌地安装,防护等级不应小于IP54 |
4 | 三孔柜式空调插座 | 安全型,暗装,25A 250V | 阻燃PC材质 | 336 | 个 | 单相3P空调专用插座 |
5 | 三孔挂式空调插座 | 安全型,暗装,16A 250V | 阻燃PC材质 | 1618 | 个 | |
6 | 五孔带保护接点密闭型插座 | 86安全型,暗装,10A 250V | 阻燃PC材质 | 1533 | 个 | |
7 | 三孔带保护接点密闭型插座 | 86安全型,暗装,16A 250V | 阻燃PC材质 | 106 | 个 | |
8 | 柜式5P空调插座 | 安全型,暗装,20A 400V | 阻燃PC材质 | 224 | 个 | 三相5P空调专用插座 |
9 | 安全型热水插座 | 安全型,10A 400V,防水防尘IP55 | 阻燃PC材质 | 37 | 个 | |
10 | 直饮水电源 | 安全型插座箱 400V | 15 | 个 |
(三)灯具类
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 防水防尘密闭式面板灯 | 600*600mm | LED 18W | 135 | 盏 | 嵌入式 |
2 | 防水防尘密闭式面板灯 | 600*600mm | LED 12W | 5 | 盏 | 嵌入式 |
3 | 防水防尘密闭式面板灯 | 600*600mm | LED 24W | 35 | 盏 | 嵌入式 |
4 | 防水防尘密闭式面板灯 | 600*600mm | LED 2*35W | 217 | 盏 | 嵌入式 |
5 | 防水防尘密闭式面板灯 | 300*300mm | LED 24W | 2468 | 盏 | 嵌入式 |
6 | 防水防尘密闭式吸顶灯 | 直径30cm | T5 30W | 16 | 盏 | 吸顶式 |
7 | 防水防尘密闭式吸顶灯 | 直径30cm | LED24W,带红外感应开关 | 104 | 盏 | 吸顶式,防护等级不低于IP54 |
8 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED24W | 769 | 盏 | 吸顶式 |
9 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED24W,带红外感应开关 | 163 | 盏 | 吸顶式 |
10 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED36W,带红外感应开关 | 46 | 盏 | 吸顶式 |
11 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED22W | 535 | 盏 | 吸顶式 |
12 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED22W,自带人体感应灯 | 812 | 盏 | 吸顶式 |
13 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED22W,自带人体感应灯 | 16 | 盏 | 吸顶式 |
14 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 5W | 7 | 盏 | 吸顶式 |
15 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 8W | 15 | 盏 | 吸顶式 |
16 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 15W | 4 | 盏 | 吸顶式 |
17 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 20W | 5 | 盏 | 吸顶式 |
18 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 25W | 50 | 盏 | 吸顶式 |
19 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 30W | 53 | 盏 | 吸顶式 |
20 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | LED 35W | 8 | 盏 | 吸顶式 |
21 | 吸顶灯 | 直径30cm | LED 30W | 3737 | 盏 | 吸顶式 |
22 | 吸顶灯 | 直径30cm | T5 22W,自带人体感应灯 | 191 | 盏 | 吸顶式 |
23 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | T5 22W,自带人体感应灯 | 101 | 盏 | 吸顶式 |
24 | 防水吸顶灯 | 直径30cm | T5 5W | 4 | 盏 | 吸顶式 |
25 | 吸顶灯 | 直径30cm | T5 30W | 178 | 盏 | 吸顶式 |
26 | 吸顶灯 | 直径30cm | T5 22W | 89 | 盏 | 吸顶式 |
27 | 吸顶灯 | 直径30cm | T5 25W | 90 | 盏 | 吸顶式 |
28 | 吸顶灯 | 直径30cm | T5 35W | 23 | 盏 | 吸顶式 |
29 | 平板灯 | 1200*200mm | LED 38W | 2983 | 盏 | 吸顶式 |
30 | 平板灯 | 1200*200mm | LED 36W | 603 | 盏 | 吸顶式 |
31 | 双管日光灯 | LED 2*35W | 20 | 盏 | 吸顶式 | |
32 | 双管日光灯 | LED 2*30W | 494 | 盏 | 吸顶式 | |
33 | 双管日光灯 | LED 2*28W | 164 | 盏 | 吸顶式 | |
34 | 双管日光灯 | LED 2*24W | 725 | 盏 | 吸顶式 | |
35 | 双管日光灯 | LED 2*25W | 363 | 盏 | 吸顶式 | |
36 | 单管日光灯 | LED 24W | 14 | 盏 | 吸顶式 | |
37 | 单管日光灯 | LED 35W | 6 | 盏 | 吸顶式 | |
38 | 单管日光灯 | LED 平时微亮10W 正常20W | 75 | 盏 | 吸顶式,车库雷达感应灯 | |
39 | 单管日光灯 | LED 30W | 7 | 盏 | 吸顶式 | |
40 | 壁装单管日光灯 | LED 24W | 5 | 盏 | 明装 | |
41 | 微波感应型单管灯 | LED 24W 平时全灭 | 62 | 盏 | 车位照明灯,吊链安装 | |
42 | 微波感应型单管灯 | LED 24W 平时微亮 | 99 | 盏 | 车道照明灯,吊链安装 | |
43 | 紫外线灯 | 450*70*280mm | 12 | 盏 | ||
44 | 塑料灯罩型球场灯 | LED 150W | 99 | 盏 | 吊杆安装 | |
45 | 壁灯(井道) | LED节能灯8W | 41 | 盏 | 明装 | |
46 | 壁灯(井道) | LED节能灯22W | 41 | 盏 | 明装 | |
47 | 壁灯(井道) | T5 18W | 22 | 盏 | 明装 | |
48 | 壁灯(井道) | T5 22W | 35 | 盏 | 明装 |
二、报价要求
1.请贵单位按上述产品明细,分别填报单价、合计金额、总价,报价均为含税含运费价格,税率按国家现行标准执行,需注明发票类型(增值税专用发票/普通发票)。
2.报价单需标注产品品牌、型号、材质、生产厂家、质保期限,若有替代型号或升级款产品,可一并报价并注明差异优势。
3.报价单可单一分类报价,也可统一报价。
4.请明确产品的交货周期、最小起订量、付款方式、售后服务条款,以及是否提供安装指导、产品检测报告、3C认证证书等相关资质文件。
三、商务条款
1.交货地点:长沙科技职业学院江湾新校区建设项目(二期)施工工地仓库。
2.交货方式:供货方负责送货上门,承担运输及装卸过程中的全部费用与产品损耗风险。
3.质量要求:产品需全新、无破损、无质量缺陷,符合国家3C认证标准及行业安全规范,若出现质量问题,贵司需无条件退换货并承担相关费用。
4.付款方式:我方优先选择货到付款30%,竣工验收后付款至70%,2027年9月30日前付清尾款,若有其他付款方案,可在报价单中一并说明。
5.质保期限:开关、插座质保不低于五年,灯具质保不低于三年,质保期内非人为损坏的产品故障,供货方需免费维修或更换。
四、磋商信息咨询及报名
1.请有意磋商的单位于2026年4月6日17:30前,将加盖公司公章的报价单、产品资质证书、样品图片、公司营业执照等资料,以纸质版(邮寄)+电子版的形式报送至我校图书馆九楼9017房刘老师收
2.相关技术咨询请咨询项目部吴旭
联系电话:13787021975(微信同号)
五、本次招标公告在长沙科技职业学院官网上发布
六、联系方式
采购单位:长沙科技职业学院
联系部门:江湾新校区建设项目工程部
我校将综合考量产品质量、报价、交货周期、付款方式、售后服务等因素,择优确定合作供应商,期待与贵单位达成友好合作,如有任何疑问,欢迎随时与我方联系沟通。
特此函告! 长沙科技职业学院 2026年3月25日







